You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
communication-keys/verify/.sops.yaml

72 lines
5.0 KiB
YAML

# PURPOSE: BLUEPRINT for .sops.yaml config
# CAVEAT: DO NOT USE THIS FILE AS-IS in another project; copy it and remove the unauthorised users
# Fingerprint | User Type | User ID
# 533A89DD49FBCDA2BF014A936C962DD77704154A | autom | build-infra <NSO-Team-DevOps@netgo.de>
# EFBBBB131CF1D863005C18868C8C09CA950B1DFF | autom | smardigo automation DEMOMPMX (smardigo automation DEMOMPMX) <NSO-Team-DevOps@netgo.de>
# A7A1D860AA45B6B5B29BC192C55BD9B4CD8DE439 | autom | smardigo automation DEV (smardigo automation DEV) <NSO-Team-DevOps@netgo.de>
# C674EFA56D3EDFDA404B1684090D46D8F1D0C0F8 | autom | devnso adp (devnso-adp gpg key) <NSO-Team-DevOps@netgo.de>
# 0E8955A79FF4687A3ACF78E50B5E444C75867E58 | autom | smardigo automation DEVNSO (smardigo automation DEVNSO) <NSO-Team-DevOps@netgo.de>
# C674EFA56D3EDFDA404B1684090D46D8F1D0C0F8 | autom | devnso adp (devnso-adp gpg key) <NSO-Team-DevOps@netgo.de>
# C903C046A063DFBF8F41C6576B26CF496812B00A | autom | nso-adp-staging (nso-adp-staging gpg key) <NSO-Team-DevOps@netgo.de>
# E5B4FE1E0209DFFE320D2A2E47087747D89B72EC | autom | smardigo automation PRODNSO (smardigo automation PRODNSO) <NSO-Team-DevOps@netgo.de>
# B4BAA59056DC362809388F3F2119881095EA7DED | autom | sot production (sot production gpg key) <NSO-Team-DevOps@netgo.de>
# DF977A1F65999F4CDD721A27516F64D5932B8AD9 | autom | sot integration (sot integration) <NSO-Team-DevOps@netgo.de>
# AC9B0DB590F4AE2017C2AD836113AEB66C510C3F | autom | ssp-prod <NSO-Team-DevOps@netgo.de>
# 43DE8A01ABD706717C36018C48C47C125C022F29 | human | andreas.rother <andreas.rother@netgo.de>
# 1EBAE111F6EAE0CF136358E8625C5A3B8DA21485 | human | Annika Biermann <annika.biermann@netgo.de>
# 9F5341688D2F9024A15541C9E02949D0F7769E2C | human | Bas Cancrinus <bas.cancrinus@netgo.de>
# F7F328F0E4958E4C785977E23B8AA0BAABADAFE4 | human | Christos Adalis (GPG Keys) <christos.adalis@netgo.de>
# 659FDED43DE155FB772A339B343CF1218A664D31 | human | Claus Paetow <claus.paetow@netgo.de>
# 93593B8B0B7B88EA2DCC99F9388B6A662C356822 | human | Daniel Risse <daniel.risse@netgo.de>
# 0143019F62469ED5A6A016C219CA764D37590F9F | human | Daryl Sauer-Neumann (SOPS) <daryl.sauer-neumann@netgo.de>
# 8D600912FD42EF5352D38DD22FD71F457EF7BB8B | human | Dustin Bleschke <dustin.bleschke@netgo.de>
# 9E561083EACDE14694C73A323A2F6C1D153D753F | human | Frederik Marticke <frederik.marticke@netgo.de>
# 9F08DA9D42379AFE6610E9E615CCEC6801DBA02E | human | Hoan To (Hoan To GPG Key) <hoan.to@netgo.de>
# B92DDC9B908BF3917758D228446C51E049AE38CA | human | Jan Jantzen (sops) <jan.jantzen@netgo.de>
# B643A5D780A01F24E95AA100DE6F8E2C149C3748 | human | johannes.wicovsky <johannes.wicovsky@netgo.de>
# C19A7D807525CE24443CA9A49372E896B41FE700 | human | Kevin Bauske <kevin.bauske@netgo.de>
# 0DB51A7E90AC6418B7DB83724D38970874850C33 | human | Kleanthis Damianidis <kleanthis.damianidis@netgo.de>
# BBA0C26647A2D87ABA186D6F3D284EA725F9552E | human | Kyra Kerz <kyra.kerz@netgo.de>
# 73C2C9954D1BC94DC6682525D2FA233B52AEC75C | human | Michael Haehnel (NSO DevOps) <michael.haehnel@netgo.de>
# 3511D1A5B7B2AC97BAE8AF3EE758168C000375CE | human | Thi Nguyen <thi.nguyen@netgo.de>
# 0C136F7514100470AD3EC8D37BF1FAEDB2ACCA9A | human | Thomas Steube <thomas.steube@netgo.de>
# BB333E772B60EC8A29E8DE641D6B8CC68E09BCA5 | human | Tobias Plöger <tobias.ploeger@netgo.de>
# 57F93F2A6585CF2DF9A3B31F13B9F45E122698D5 | human | Tobias Stroehl <tobias.stroehl@netgo.de>
# D667348F310C57655FCE5D4EA689FF232FD681F0 | human | Ulf Fischer <ulf.fischer@netgo.de>
# keys in https://git.dev-at.de/smardigo-hetzner/communication-keys
creation_rules:
# list of keys for encryption in stage
- pgp: >-
533A89DD49FBCDA2BF014A936C962DD77704154A,
EFBBBB131CF1D863005C18868C8C09CA950B1DFF,
A7A1D860AA45B6B5B29BC192C55BD9B4CD8DE439,
C674EFA56D3EDFDA404B1684090D46D8F1D0C0F8,
0E8955A79FF4687A3ACF78E50B5E444C75867E58,
C674EFA56D3EDFDA404B1684090D46D8F1D0C0F8,
C903C046A063DFBF8F41C6576B26CF496812B00A,
E5B4FE1E0209DFFE320D2A2E47087747D89B72EC,
B4BAA59056DC362809388F3F2119881095EA7DED,
DF977A1F65999F4CDD721A27516F64D5932B8AD9,
AC9B0DB590F4AE2017C2AD836113AEB66C510C3F,
43DE8A01ABD706717C36018C48C47C125C022F29,
1EBAE111F6EAE0CF136358E8625C5A3B8DA21485,
9F5341688D2F9024A15541C9E02949D0F7769E2C,
F7F328F0E4958E4C785977E23B8AA0BAABADAFE4,
659FDED43DE155FB772A339B343CF1218A664D31,
93593B8B0B7B88EA2DCC99F9388B6A662C356822,
0143019F62469ED5A6A016C219CA764D37590F9F,
8D600912FD42EF5352D38DD22FD71F457EF7BB8B,
9E561083EACDE14694C73A323A2F6C1D153D753F,
9F08DA9D42379AFE6610E9E615CCEC6801DBA02E,
B92DDC9B908BF3917758D228446C51E049AE38CA,
B643A5D780A01F24E95AA100DE6F8E2C149C3748,
C19A7D807525CE24443CA9A49372E896B41FE700,
0DB51A7E90AC6418B7DB83724D38970874850C33,
BBA0C26647A2D87ABA186D6F3D284EA725F9552E,
73C2C9954D1BC94DC6682525D2FA233B52AEC75C,
3511D1A5B7B2AC97BAE8AF3EE758168C000375CE,
0C136F7514100470AD3EC8D37BF1FAEDB2ACCA9A,
BB333E772B60EC8A29E8DE641D6B8CC68E09BCA5,
57F93F2A6585CF2DF9A3B31F13B9F45E122698D5,
D667348F310C57655FCE5D4EA689FF232FD681F0